Search performances
Search a music work
Newsletter

La bohème • Komische Oper Berlin
12 Performances - from 27th January to 29th June 2019
Alcindoro Christoph Späth 27/01, 02/02, 08/02, 22/03, 19/04, 28/04, 29/06, Carsten Sabrowski 14/02, 17/03, 30/03, 04/04, 15/05
Colline Philipp Meierhöfer 27/01, 02/02, 08/02, 22/03, 04/04, 28/04, 29/06, Samuli Taskinen 14/02, 17/03, 30/03, 19/04, 15/05
Marcello Günter Papendell 27/01, 02/02, 08/02, 17/03, 22/03, 30/03, 29/06, Huw Montague Rendall 14/02, 04/04, 19/04, 28/04, 15/05
Mimi Nadja Mchantaf 27/01, 02/02, 08/02, 17/03, 30/03, 29/06, Heather Engebretson 14/02, 22/03, 04/04, 19/04, 28/04, 15/05
Musetta Vera-Lotte Böcker 27/01, 02/02, 08/02, 04/04, 15/05, 29/06, Hera Hyesang Park 14/02, 17/03, 22/03, 30/03, 19/04, 28/04
Parpignol Emil Lawecki 27/01, 02/02, 08/02, 14/02, 17/03, 22/03, 30/03, 04/04, 19/04, 28/04, 15/05, 29/06
Rodolfo Jonathan Tetelman 27/01, 02/02, 08/02, 04/04, 19/04, 28/04, 15/05, Gerard Schneider 02/02, 17/03, 22/03, 30/03, N. N. 29/06
Schaunard Daniel Foki 27/01, 02/02, 08/02, 22/03, 04/04, 28/04, 15/05, 29/06, Michael Borth 14/02, 17/03, 30/03, 19/04
January 2019 | ||||||
M | T | T | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
